O cenário das marcas mais valiosas do mundo continua a evoluir de forma dinâmica e o relatório de 2024 da Kantar BrandZ nos oferece uma visão completa dessas transformações. Este ano, a lista das 100 marcas mais valiosas revela não apenas o poder econômico dos gigantes da tecnologia, mas também a crescente influência de setores como serviços financeiros e plataformas de mídia e entretenimento.
Principais Destaques
O total de valor de marca agregado do Top 100 global aumentou significativamente, atingindo quase US$ 8,3 trilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Este crescimento robusto é atribuído principalmente ao desempenho estelar das marcas de tecnologia, que adicionaram US$ 1,2 trilhão ao crescimento total. Notavelmente, a Apple se destacou ao se tornar a primeira marca na história a ultrapassar o valor de marca de US$ 1 trilhão.
Tendências Emergentes
Uma das tendências marcantes identificadas é a importância crescente da Inteligência Artificial (IA) no valor de marca, com empresas como NVIDIA se destacando devido a inovações em chips gráficos e IA. Outra tendência notável é a diversificação dos setores representados, com marcas de luxo e serviços financeiros exibindo um crescimento expressivo de valor.
Ranking das 100 Marcas Mais Valiosas
A tabela a seguir apresenta um ranking das 100 marcas mais valiosas em 2024, com detalhes sobre o valor de marca e mudanças percentuais em relação ao ano anterior:
Ranking | Marca | Valor de Marca (US$M) |
1 | Apple | 1,015,900 |
2 | 753,474 | |
3 | Microsoft | 712,883 |
4 | Amazon | 576,622 |
5 | McDonald’s | 221,902 |
6 | NVIDIA | 201,840 |
7 | Visa | 188,929 |
8 | 166,751 | |
9 | Oracle | 145,498 |
10 | Tencent | 135,215 |
11 | Mastercard | 134,251 |
12 | Louis Vuitton | 129,857 |
13 | 113,916 | |
14 | Aramco | 107,722 |
15 | Coca-Cola | 106,453 |
16 | IBM | 98,636 |
17 | Hermès | 93,676 |
18 | Moutai | 85,565 |
19 | Adobe | 84,821 |
20 | Accenture | 81,935 |
21 | Verizon | 81,473 |
22 | AT&T | 76,452 |
23 | Netflix | 74,919 |
24 | The Home Depot | 74,712 |
25 | Telekom/T-Mobile | 73,516 |
26 | Tesla | 71,910 |
27 | Nike | 71,616 |
28 | Alibaba | 69,946 |
29 | Walmart | 69,700 |
30 | Starbucks | 69,625 |
31 | YouTube | 66,882 |
32 | 65,299 | |
33 | UPS | 63,389 |
34 | Costco | 60,489 |
35 | TikTok | 60,401 |
36 | Chanel | 60,152 |
37 | Marlboro | 57,820 |
38 | Cisco | 56,369 |
39 | SAP | 55,670 |
40 | Qualcomm | 54,739 |
41 | AMD | 51,860 |
42 | Salesforce | 51,570 |
43 | Intuit | 51,066 |
44 | ADP | 50,277 |
45 | Xfinity | 45,515 |
46 | TCS | 44,790 |
47 | HDFC Bank | 43,260 |
48 | Intel | 42,970 |
49 | Disney | 42,639 |
50 | Texas Instruments | 41,205 |
51 | Samsung | 40,074 |
52 | Spectrum | 39,933 |
53 | ServiceNow | 39,759 |
54 | Xbox | 39,722 |
55 | American Express | 39,720 |
56 | L’Oréal Paris | 39,510 |
57 | Mercado Libre | 32,831 |
58 | Haier | 32,347 |
59 | J.P. Morgan | 32,243 |
60 | UnitedHealthcare | 31,803 |
61 | Uber | 31,377 |
62 | Chase | 31,328 |
63 | China Mobile | 31,017 |
64 | RBC | 31,000 |
65 | Wells Fargo | 30,855 |
66 | Toyota | 30,243 |
67 | ICBC | 27,734 |
68 | Siemens | 27,330 |
69 | BCA | 27,152 |
70 | Zara | 27,101 |
71 | Huawei | 26,670 |
72 | Lowe’s | 26,612 |
73 | Airtel | 25,263 |
74 | Infosys | 24,686 |
75 | KFC | 24,640 |
76 | Gucci | 23,820 |
77 | TD | 23,747 |
78 | ExxonMobil | 23,528 |
79 | PayPal | 23,516 |
80 | BMW | 23,163 |
81 | Dell Technologies | 23,138 |
82 | CommBank | 23,127 |
83 | Mercedes-Benz | 22,798 |
84 | Red Bull | 22,150 |
85 | FedEx | 21,941 |
86 | IKEA | 21,937 |
87 | NTT | 21,565 |
88 | VMware | 21,505 |
89 | Sony | 21,504 |
90 | Ping An | 21,134 |
91 | Aldi | 21,024 |
92 | Lululemon | 20,616 |
93 | Vodafone | 20,429 |
94 | Pinduoduo | 20,369 |
95 | Budweiser | 20,138 |
96 | Nongfu Spring | 19,968 |
97 | Bank of America | 19,574 |
98 | HSBC | 19,563 |
99 | DHL | 19,208 |
100 | Corona | 19,043 |
Esta lista ilustra a diversidade e o poder financeiro das marcas globais em várias indústrias, destacando as que se sobressaem no cenário global.
Análise Setorial
A análise por setores revela uma recuperação significativa no setor de alimentos rápidos e uma valorização consistente em tecnologia e serviços financeiros. Marcas como McDonald's e Visa continuam a expandir sua influência, adaptando-se às mudanças nas preferências dos consumidores e inovações tecnológicas.
O relatório de 2024 da Kantar BrandZ ilustra uma paisagem de marcas em rápida mudança, onde a inovação tecnológica e a capacidade de adaptar-se a um ambiente de mercado em evolução são cruciais. As marcas que continuam a engajar-se significativamente com seus consumidores e a investir em tecnologia estão, sem dúvida, posicionadas para sucesso contínuo no cenário global.
Este artigo oferece uma visão detalhada do poder dinâmico e das estratégias das marcas mais valiosas do mundo, destacando as tendências que moldarão o futuro próximo do branding e do marketing global.
תגובות